Product Details

HM252348NA/HM252315D TIMKEN Double inner double row bearings inch

Brand Name TIMKEN
Model Number HM252348NA/HM252315D
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Housing CoatingPowder Coat
End Cap GrooveNo
Seal TypeShield
Ring SizeStandard
d1.4375 in
Bearing Locking DeviceSetscrew
Bearing Outer Ring MaterialSteel
Housing Type2 Bolt Pillow Block
Bearing Bore ShapeRound
Manufacturing Plant LocationRogersville, TN
Flinger MaterialSteel
Grease TypeDuPont Krytox GPL 20
UPC782475814718
Ball Bearing Housing Series207 Series
Retainer MaterialPolymer
Base to Center HeightStandard
Ball GradeClass 10
Bearing Insert MaterialSteel
Bearing Series207 Series
Expansion TypeNon-Expansion

HM252348NA/HM252315D TIMKEN Double inner double row bearings inch Interchange Guide

No.BrandDrdRTaCB
T-HM252348/HM252310NTN422,275 mm - 260,35 mm - 86,121 mm - 66,675 mm79,771 mm
T-HM252348/HM252310D+ANTN422,275 mm - 260,35 mm - 178,592 mm - - -
HM252349/HM252315KOYO431,724 mm - 260,35 mm - 82,55 mm75,2 mm1010 kN79,771 mm
HM252349/HM252315D+HM252347XBTimken431,724 mm1,5 mm260,35 mm6,8 mm173,038 mm - 128,588 mm -
HM252343/HM252315D+HM252343XATimken431,724 mm1,5 mm254 mm6,8 mm173,038 mm - 128,588 mm -
HM252344/HM252315DTimken431,724 mm1,5 mm254 mm6,8 mm173,038 mm - 128,588 mm -
HM252348/10Loyal422,275 mm - 260,35 mm - 86,121 mm9,4 mm1280 kN79,771 mm
HM252348/HM252310Timken422,275 mm3,3 mm260,35 mm6,9 mm86,121 mm - 66,675 mm79,771 mm
HM252348/HM252310CD+HM252349XBTimken422,275 mm1,5 mm260,35 mm6,8 mm178,592 mm - 139,7 mm -
HM252348/HM252311D+HM252347XBTimken422,275 mm1,5 mm260,35 mm6,8 mm173,038 mm - 128,588 mm -
HM252348/HM252315KOYO431,724 mm - 260,35 mm - 82,55 mm75,2 mm1010 kN79,771 mm

 

HM252348NA/HM252315D TIMKEN Double inner double row bearings inch Video

 

All Products Contact Now