Product Details

HM743337/HM743310D NSK Double inner double row bearings inch

Brand Name NSK
Model Number HM743337/HM743310D
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Manufacturing Plant LocationRogersville, TN
Base to Center HeightStandard
Ball MaterialSteel
Ball Bearing Housing Series205 Series
Seal TypeSingle Lip
Flinger TypeRubberized
Bearing DutyNormal Duty
Housing CoatingPowder Coat
Ring SizeStandard
Bearing Inner Ring MaterialSteel
Self AligningSelf Centering
Flinger MaterialSteel
d0.9375 in
Bearing Locking DeviceEccentric Collar
Shaft Attachment (2)Eccentric Collar
Bearing Bore ShapeRound
Housing Type2 Bolt Pillow Block
Retainer TypeStd Retainer
End Cap GrooveYes
Max Bearing Speed7500 rpm

HM743337/HM743310D NSK Double inner double row bearings inch Interchange Guide

No.BrandDdRrTaBC
HM743345/HM743310KOYO333,375 mm209,55 mm - - 69,85 mm71,9 mm69,85 mm750 kN
HM743337/HM743310NSK333,375 mm200,025 mm6,4 mm6,4 mm69,85 mm71,3 mm69,85 mm690 kN
HM743337-30178/HM743310-30178TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter7.875 Inch | 200.025 Millimeter - - - - - -
HM743310CD-3TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - - - 4.5 Inch | 114.3 Millimeter -
HM743337-3TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter7.875 Inch | 200.025 Millimeter - - - - 2.75 Inch | 69.85 Millimeter -
HM743310CD-2TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - - - 4.5 Inch | 114.3 Millimeter -
HM743310-2TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - - - 2.063 Inch | 52.4 Millimeter -
HM743310-3TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - - - - 2.063 Inch | 52.4 Millimeter -
HM743337-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter7.875 Inch | 200.025 Millimeter - - - - 2.75 Inch | 69.85 Millimeter -
HM743337-90055TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter7.875 Inch | 200.025 Millimeter - - - - - -
HM743337-90054TIMKEN13.125 Inch | 333.375 Millimeter7.875 Inch | 200.025 Millimeter - - - - - -

 

HM743337/HM743310D NSK Double inner double row bearings inch Video

 

All Products Contact Now