Product Details

MRC 5304CZZ Angular Contact Ball Bearings

Brand Name MRC
Model Number 5304CZZ
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

MRC 5304CZZ Angular Contact Ball Bearings part number reviews

No.BrandDCTaRdBC0
S5304ZEN52 mm24,6 kN - - - 20 mm22,2 mm16 kN
S5304-2RSZEN52 mm24,6 kN - - - 20 mm22,2 mm16 kN
530448FAG62 mm - - - - 30 mm24 mm -
530479FAG62 mm16 mm - - - 25 mm16 mm -
L853049/10Loyal352,425 mm326 kN36,512 mm35,1 mm - 276,225 mm34,925 mm746 kN
L853049/L853010NTN352,425 mm23,812 mm36,512 mm - - 276,225 mm34,925 mm -
L853049/L853011BTimken349,95 mm23,812 mm - 35,1 mm3,6 mm276,225 mm34,925 mm750 kN
5304CYSD52 mm24,7 kN - - - 20 mm22,2 mm15 kN
5304 2RSCYSD52 mm19,8 kN - - - 20 mm22,2 mm12,8 kN
5304-2RSFBJ52 mm20,6 kN - - - 20 mm22,2 mm12,7 kN
5304-2RS C3PFI52 mm - - - - 20 mm22,2 mm -

 

MRC 5213MF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5306C Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5308M Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5206C Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5303SBKFF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5209CFF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5311M Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 8313 Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5312M Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5213CZZ Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5307MFF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5309CZZ Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5308MG Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5312MFF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5206MFF Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
MRC 5205CFFG Angular Contact Ball Bearingsd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;

 

 

MRC 5304CZZ Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now