Product Details

INA ZKLF40115-2Z Angular Contact Ball Bearings

Brand Name INA
Model Number ZKLF40115-2Z
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

INA ZKLF40115-2Z Angular Contact Ball Bearings Interchange Search

No.BranddIJHbDAC
ZKLF40115-2RSINA40 mm36 mm94 mm - 3 mm115 mm - 72 kN
ZKLF40115-2ZINA40 mm36 mm94 mm - 3 mm115 mm - 72 kN
ZARF 40115 L TNNBS40 mm - 94 mm - - 115 mm - 22,5 mm
ZARF 40115 TNNBS40 mm - 94 mm75 mm - 115 mm - 22,5 mm
DKLFA40115-2RSINA40 mm - 94 mm - - 72 mm90 mm42 mm
BEAM 040115-2RSSKF40 mm - 94 mm6.8 mm - 115 mm - -
BEAM 040115-2RZSKF40 mm - 94 mm6.8 mm - 115 mm - -
ZARF40115-TVINA - - - - - - - -
ZKLF40115-2Z-2APINA1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - 4.528 Inch | 115 Millimeter - -
BSF40115DDUHP3NSK - - - - - - - -
ZKLF-40115-ZZCONSOLIDATED BEARING1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - 4.528 Inch | 115 Millimeter - -

 

INA DKLFA40140-2RS Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3003-B-2Z-TVH Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3200-2RS-C3 BALL BEARING ANGULAR CONTACT Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA LR50/7-2RS Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3809 2RS BRG Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3814-2RS Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3215-2Z BRG Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3215 2RS BRG Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
INA 3201-2RS DOUBLE ROW BALL Angular Contact Ball BearingsBearing number:7415 BCBM; Size (mm):190x75x45; Bore Diameter (mm):190; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):45; d:75 mm; D:190 mm; B:45 mm; d1:119.6 mm; d2:97.65 mm; D1:147.6 mm; a:78 mm; r1,2 - min.:3 mm; r3,4 - min.:3 mm; da - min.:55 mm; Da - max.:110 mm; Db - max.:170.8 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:168 kN; Basic static load rating - C0:140 kN; Fatigue load limit - Pu:5.1 kN; Reference speed:4300 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:6.86; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7415 BCBM; Weight / LBS:15.102; Outside Diameter:7.48 Inch | 190 Millimeter; Bore:2.953 Inch | 75 Millimeter; Width:1.772 Inch | 45 Millimeter; bore diameter:75 mm; radial static load capacity:140 kN; outside diameter:190 mm; cage material:Brass; overall width:45 mm; outer ring width:45 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4500 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2.5 mm; radial dynamic load capacity:168 kN; series:74; d1 ≈:119.6 mm; d2 ≈:97.65 mm; D1 ≈:147.6 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; da min.:55 mm; Da max.:110 mm; Db max.:170.8 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:168 kN; Basic static load rating C0:140 kN; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; Calculation factor A:0.377; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:6.85 kg;
